Index of /publis/notebooks/agreg/TP_SQL/screenshots
| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| volution_du_nombre_d_admissibles_par_academies.png | 2021-03-10 08:34 | 66K | ||
| Repartition_hommes_femmes_par_academies.png | 2021-03-10 08:34 | 50K | ||
| Admissibilite.png | 2021-03-10 08:34 | 74K | ||
| nombres_places_admissions.png | 2021-03-10 08:34 | 43K | ||
| nombres_places_admissibilite.png | 2021-03-10 08:34 | 30K | ||
| README.md | 2021-03-10 08:34 | 2.4K | ||
| Admission.png | 2021-03-10 08:34 | 70K | ||
| combien_de_candidat-es_ont_passes_l_agreg_dans_au_moins_deux_academies__.png | 2021-03-10 08:34 | 22K | ||
| Combien_de_candidat-es_ont_passes_l_agreg_deux_fois_mais_pas_deux_ans_de_suite__.png | 2021-03-10 08:34 | 26K | ||
| Nombres_redoublements_moyennes_par_academie.png | 2021-03-10 08:34 | 74K | ||
| Taux_d_admission_par_academies.png | 2021-03-10 08:34 | 78K | ||
| Taux_d_admission_par_genre.png | 2021-03-10 08:34 | 15K | ||
| volution_du_taux_d_admission_par_academies.png | 2021-03-10 08:34 | 57K |
Démonstrations de certains résultats obtenus
Note : L'outil de visualisation est SQLPad.
Admissibilité
Nombre de places à l'admissibilité :
Résultats d'admissibilité :
Admission
Nombre de places à l'admission :
Résultats d'admission :
Taux d'admission
Taux d'admission par académies :
Taux d'admission par genres :
Répartition hommes/femmes par académies :
Évolution des résultats par académies
Évolution du nombre d'admissibles par académies :
Évolution du taux admission par académies :
Redoublements
Nombres de redoublements (moyen) par académies :
Questions
Combien de candidat-e-s ont passés l'agrégation dans au moins deux académies différentes ?

Combien de candidat-e-s ont passés l'agrégation (au moins) deux fois mais sans être admissible deux ans de suite ?










