Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
.ipynb_checkpoints/ | 2021-03-10 08:34 | - | ||
TP_Programmation_2017-18/ | 2021-03-10 08:34 | - | ||
TP_SQL/ | 2021-03-10 08:34 | - | ||
images/ | 2021-03-10 08:33 | - | ||
.gitignore | 2021-03-10 08:33 | 97 | ||
memoisation.ml | 2021-03-10 08:33 | 1.0K | ||
memoisation.py | 2021-03-10 08:33 | 1.6K | ||
public2018_D1_petit.ml | 2021-03-10 08:33 | 5.4K | ||
Circuits.ml | 2021-03-10 08:33 | 7.0K | ||
README.md | 2021-03-10 08:33 | 8.7K | ||
public2018_D2.ml | 2021-03-10 08:33 | 9.0K | ||
Plus_long_sous_mot_commun__python3_.pdf | 2021-03-10 08:33 | 12K | ||
Plus long sous mot commun (python3).pdf | 2020-04-15 20:48 | 12K | ||
Algorithme_de_Cocke-Kasami-Younger__python3_.pdf | 2021-03-10 08:33 | 12K | ||
Algorithme de Cocke-Kasami-Younger (python3).pdf | 2020-04-15 20:48 | 12K | ||
Tri_a_bulle_et_tri_cocktail.ml | 2021-03-10 08:33 | 12K | ||
Bitsets_en_OCaml.ml | 2021-03-10 08:33 | 14K | ||
Taquin.ml | 2021-03-10 08:33 | 15K | ||
public2012_D5_OCaml.ml | 2021-03-10 08:33 | 15K | ||
Sudoku.ml | 2021-03-10 08:33 | 15K | ||
public2012_D3.py | 2021-03-10 08:33 | 16K | ||
Lambda_Calcul_en_OCaml.ml | 2021-03-10 08:33 | 16K | ||
Tissu_cellulaire.ml | 2021-03-10 08:33 | 17K | ||
public2018_D1.ml | 2021-03-10 08:33 | 17K | ||
Algorithme_genetique_pour_generer_des_eclairages_modelisation_agreg.py | 2021-03-10 08:33 | 17K | ||
Circuits.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 18K | ||
Médiane des médianes - sélection en temps linéaire.py | 2021-03-10 08:36 | 18K | ||
Un exercice d'algorithmique - mise en page de paragraphe, résolutions gourmande et dynamique.py | 2021-03-10 08:33 | 18K | ||
public2018_D2.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 19K | ||
public2012_D3 (OCaml).ml | 2021-03-10 08:36 | 19K | ||
Jonglage.ml | 2021-03-10 08:33 | 20K | ||
Chapeaux.ml | 2021-03-10 08:33 | 20K | ||
Robots.ml | 2021-03-10 08:33 | 21K | ||
public2012_D5_OCaml.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 27K | ||
Eclairage_graphe.ml | 2021-03-10 08:33 | 27K | ||
Contraintes_temporelles.ml | 2021-03-10 08:33 | 28K | ||
Sudoku_resolus_par_algorithme_genetique.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 29K | ||
Mémoisation_en_Python_et_OCaml.ipynb | 2021-03-10 08:36 | 30K | ||
Tri_a_bulle_et_tri_cocktail.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 30K | ||
Crime_parfait.ml | 2021-03-10 08:33 | 30K | ||
Taquin.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 32K | ||
Mots_bien_formes.ml | 2021-03-10 08:33 | 32K | ||
Sudoku.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 33K | ||
Plus long sous mot commun (python3).py | 2021-03-10 08:36 | 34K | ||
Algorithme de Cocke-Kasami-Younger (python3).py | 2021-03-10 08:36 | 34K | ||
Droite Discrète - public 2012 D5.py | 2021-03-10 08:36 | 37K | ||
Un exercice d'algorithmique - mise en page de paragraphe, résolutions gourmande et dynamique.ipynb | 2021-03-10 08:36 | 39K | ||
Arithmetique_sur_les_posits.ml | 2021-03-10 08:33 | 39K | ||
Algorithme_genetique_pour_generer_des_eclairages_modelisation_agreg.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 39K | ||
Tissu_cellulaire.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 39K | ||
Mémoisation_en_Python_et_OCaml.pdf | 2020-04-15 20:47 | 45K | ||
Memoisation_en_Python_et_OCaml.pdf | 2021-03-10 08:33 | 45K | ||
Chapeaux.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 46K | ||
Bitsets_en_OCaml.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 47K | ||
public2018_D2.pdf | 2021-03-10 08:33 | 48K | ||
Jonglage.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 49K | ||
Circuits.pdf | 2021-03-10 08:33 | 51K | ||
Robots.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 51K | ||
Tri_a_bulle_et_tri_cocktail.pdf | 2021-03-10 08:33 | 52K | ||
Crime_parfait.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 54K | ||
Bitsets_en_OCaml.pdf | 2021-03-10 08:33 | 54K | ||
public2018_D1.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 55K | ||
Lambda_Calcul_en_OCaml.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 55K | ||
Eclairage_graphe.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 65K | ||
Lambda_Calcul_en_OCaml.pdf | 2021-03-10 08:33 | 67K | ||
public2012_D3.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 70K | ||
Mots_bien_formes.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 70K | ||
public2012_D3 (OCaml).ipynb | 2021-03-10 08:36 | 71K | ||
Arithmetique_sur_les_posits.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 72K | ||
Chapeaux.pdf | 2021-03-10 08:33 | 80K | ||
Robots.pdf | 2021-03-10 08:33 | 85K | ||
Sudoku.pdf | 2021-03-10 08:33 | 89K | ||
Jonglage.pdf | 2021-03-10 08:33 | 96K | ||
public2018_D1.pdf | 2021-03-10 08:33 | 100K | ||
Sudoku_resolus_par_algorithme_genetique.pdf | 2021-03-10 08:33 | 101K | ||
Taquin.pdf | 2021-03-10 08:33 | 108K | ||
Algorithme de Cocke-Kasami-Younger (python3).ipynb | 2021-03-10 08:36 | 115K | ||
Plus long sous mot commun (python3).ipynb | 2021-03-10 08:36 | 116K | ||
Algorithme_genetique_pour_generer_des_eclairages_modelisation_agreg.pdf | 2021-03-10 08:33 | 116K | ||
Mots_bien_formes.pdf | 2021-03-10 08:33 | 125K | ||
Eclairage_graphe.pdf | 2021-03-10 08:33 | 138K | ||
public2018_D1.annot | 2021-03-10 08:33 | 157K | ||
Tissu_cellulaire.pdf | 2021-03-10 08:33 | 210K | ||
Médiane des médianes - sélection en temps linéaire.ipynb | 2021-03-10 08:36 | 215K | ||
Contraintes_temporelles.ipynb | 2021-03-10 08:33 | 228K | ||
Contraintes_temporelles.pdf | 2021-03-10 08:33 | 251K | ||
public2018_D2.html | 2021-03-10 08:33 | 278K | public2018_D2 | |
Circuits.html | 2021-03-10 08:33 | 279K | Circuits | |
Tri_a_bulle_et_tri_cocktail.html | 2021-03-10 08:33 | 307K | Tri_a_bulle_et_tri_cocktail | |
Sudoku_resolus_par_algorithme_genetique.html | 2021-03-10 08:33 | 309K | Sudoku_resolus_par_algorithme_genetique | |
public2012_D3.html | 2021-03-10 08:33 | 311K | public2012_D3 | |
Mémoisation_en_Python_et_OCaml.html | 2020-04-15 20:46 | 313K | Mémoisation_en_Python_et_OCaml | |
Memoisation_en_Python_et_OCaml.html | 2021-03-10 08:33 | 313K | Mémoisation_en_Python_et_OCaml | |
Sudoku.html | 2021-03-10 08:33 | 319K | Sudoku | |
public2012_D5_OCaml.html | 2021-03-10 08:33 | 326K | public2012_D5_OCaml | |
Chapeaux.html | 2021-03-10 08:33 | 332K | Chapeaux | |
Tissu_cellulaire.html | 2021-03-10 08:33 | 336K | Tissu_cellulaire | |
Taquin.html | 2021-03-10 08:33 | 338K | Taquin | |
Bitsets_en_OCaml.html | 2021-03-10 08:33 | 341K | Bitsets_en_OCaml | |
Crime_parfait.pdf | 2021-03-10 08:33 | 342K | ||
Crime_parfait.html | 2021-03-10 08:33 | 346K | Crime_parfait | |
public2012_D3 (OCaml).html | 2020-04-15 20:47 | 348K | public2012_D3 (OCaml) | |
public2012_D3__OCaml_.html | 2021-03-10 08:33 | 348K | public2012_D3 (OCaml) | |
Robots.html | 2021-03-10 08:33 | 350K | Robots | |
Algorithme_genetique_pour_generer_des_eclairages_modelisation_agreg.html | 2021-03-10 08:33 | 355K | Algorithme_genetique_pour_generer_des_eclairages_modelisation_agreg | |
Jonglage.html | 2021-03-10 08:33 | 363K | Jonglage | |
public2018_D1.html | 2021-03-10 08:33 | 368K | public2018_D1 | |
Lambda_Calcul_en_OCaml.html | 2021-03-10 08:33 | 376K | Lambda_Calcul_en_OCaml | |
Arithmetique_sur_les_posits.html | 2021-03-10 08:33 | 378K | Arithmetique_sur_les_posits | |
Algorithme_de_Cocke-Kasami-Younger__python3_.html | 2021-03-10 08:33 | 386K | Algorithme de Cocke-Kasami-Younger (python3) | |
Algorithme de Cocke-Kasami-Younger (python3).html | 2020-04-15 20:47 | 386K | Algorithme de Cocke-Kasami-Younger (python3) | |
Eclairage_graphe.html | 2021-03-10 08:33 | 392K | Eclairage_graphe | |
Plus_long_sous_mot_commun__python3_.html | 2021-03-10 08:33 | 392K | Plus long sous mot commun (python3) | |
Plus long sous mot commun (python3).html | 2020-04-15 20:47 | 392K | Plus long sous mot commun (python3) | |
Mots_bien_formes.html | 2021-03-10 08:33 | 430K | Mots_bien_formes | |
Droite Discrète - public 2012 D5.ipynb | 2021-03-10 08:36 | 446K | ||
Contraintes_temporelles.html | 2021-03-10 08:33 | 521K | Contraintes_temporelles | |
Un exercice d'algorithmique - mise en page de paragraphe, résolutions gourmande et dynamique.html | 2021-03-10 08:36 | 628K | Un exercice d'algorithmique - mise en page de paragraphe, résolutions gourmande et dynamique | |
Arithmetique_sur_les_posits.pdf | 2021-03-10 08:33 | 659K | ||
Mediane_des_medianes__selection_en_temps_lineaire.html | 2021-03-10 08:36 | 798K | Médiane des médianes - sélection en temps linéaire | |
Droite_Discrete__public_2012_D5.html | 2021-03-10 08:34 | 1.1M | Droite Discrète - public 2012 D5 |
# :notebook: Notebooks pour l'agrégation :fr: Ce dossier contient des [notebooks Jupyter](http://jupyter.org/), écrits en [Python (version 3)](https://docs.python.org/3/), pour [l'option informatique (D)](http://www.dit.ens-rennes.fr/agregation-option-d/programme-de-l-option-informatique-de-l-agregation-de-mathematiques-48358.kjsp) de l'[agrégation de mathématiques](http://agreg.org/) (en France). Ces documents sont les seules corrections de texte de modélisation d'option info pour l'agrég de maths que vous pourrez trouver en ligne ([j'ai cherché](https://www.google.fr/search?q=correction+texte+modélisation+agrégation+informatique+ocaml) [partout](https://duckduckgo.com/?q=correction+texte+mod%C3%A9lisation+agr%C3%A9gation+informatique+ocaml&t=canonical&ia=web)). Profitez en bien ! [Liste des notebooks sur nbviewer.jupyter.org](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/tree/master/agreg/) ---- > :warning: Si vous êtes en train de préparer l'agrégation, lire des corrections sans avoir travailler (très sérieusement) le texte ou le développement avant, **ça ne sert à rien** !! > Si vous êtes parmi mes élèves, **n'utilisez pas ces ressources pour tricher pendant les oraux blancs** : ça ne sert à rien, je le verrai, et vous n'aurez rien appris (spoiler alert : le jour des oraux, on ne peut pas tricher...). > Cela étant dit, si vous avez travaillé un texte, n'hésitez pas à jeter un oeil à la correction et à la travailler aussi. > Vous faites les choses différemment, et souvent plus vite et mieux, donc si vous avez envie, [contactez moi](http://perso.crans.org/besson/contact/) pour me signaler n'importe quoi (un bug, une meilleure façon de faire, une question ou autre). ## :pencil: Implémentation pour des leçons ou des développements - [Algorithme de Cocke-Kasami-Younger](https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Cocke-Younger-Kasami), pour résoudre le problème du mot pour une grammaire sous forme normale de Chomsky (et la mise en forme normale de Chomsky depuis la forme normale, en bonus) : [Algorithme de Cocke-Kasami-Younger (python3).ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Algorithme%20de%20Cocke-Kasami-Younger%20%28python3%29.ipynb) ([sur GitHub](Algorithme%20de%20Cocke-Kasami-Younger%20%28python3%29.ipynb)) -- Leçons 906, 907, 910, 923. - [Calcul du plus long sous mot commun](https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_longue_sous-séquence_commune) : [Plus long sous mot commun (python3).ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Plus%20long%20sous%20mot%20commun%20%28python3%29.ipynb) ([sur GitHub](Plus%20long%20sous%20mot%20commun%20%28python3%29.ipynb)) -- Leçons 906, 907. - [Tris à bulles et cocktail](https://fr.wikipedia.org/wiki/Tri_cocktail) : [Tri_a_bulle_et_tri_cocktail.ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Tri_a_bulle_et_tri_cocktail.ipynb) ([sur GitHub](Tri_a_bulle_et_tri_cocktail.ipynb)) -- 903, 926, 927. - [Lambda-Calcul embarqué en OCaml](https://fr.wikipedia.org/wiki/Lambda-calcul) : [Lambda_Calcul_en_OCaml.ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Lambda_Calcul_en_OCaml.ipynb) ([sur GitHub](Lambda_Calcul_en_OCaml.ipynb)) -- 929. - [Mémoïsation générique, en Python et en OCaml](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9mo%C3%AFsation) : [Mémoisation_en_Python_et_OCaml.ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Mémoisation_en_Python_et_OCaml.ipynb) ([sur GitHub](Mémoisation_en_Python_et_OCaml.ipynb)) -- Leçons 906, 907. - [Bitsets en OCaml et comparaison avec un `bool array` et un `Set.Make(Int)`](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Bitsets_en_OCaml.ipynb) ([sur GitHub](Bitsets_en_OCaml.ipynb)) -- Leçon ? ---- ## :pencil: Textes de modélisation ### Premier exemple - Pour le texte [public2012-D3](http://agreg.org/Textes/public2012-D3.pdf) : [public2012_D3.ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/public2012_D3.ipynb) ([sur GitHub](public2012_D3.ipynb)) en Python 3, [public2012_D3.ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/public2012_D3%20%28OCaml%29.ipynb) ([sur GitHub](public2012_D3%20%28OCaml%29.ipynb)) en OCaml. ### Textes les plus récents (2018) - Pour le texte [public2018-D1](http://agreg.org/Textes/public2018-D1.pdf) : [public2018_D1.ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/public2018_D1.ipynb) ([sur GitHub](public2018_D1.ipynb)) en OCaml. - Pour le texte [public2018-D2](http://agreg.org/Textes/public2018-D2.pdf) : [public2018_D2.ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/public2018_D2.ipynb) ([sur GitHub](public2018_D2.ipynb)) en OCaml. > Note: ces textes ont enfin été mis en ligne récemment (décembre 2017), et je les ai corrigé le plus rapidement possible. ### Oraux blancs (1/2) Pour quatre textes donnés pour les oraux blancs début avril 2017 : - lundi 3 avril : + [Crime parfait](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Crime_parfait.ipynb), + et [Sudoku](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Sudoku.ipynb), - vendredi 7 avril : + [Contraintes temporelles](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Contraintes_temporelles.ipynb), + et [Chapeaux](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Chapeaux.ipynb) (tous en OCaml, pour des textes non officiels). ### Entraînements en mars - Pour le texte [public2012-D6](http://agreg.org/Textes/public2012-D6.pdf) : [Mots_bien_formes.ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Mots_bien_formes.ipynb) en OCaml. - Pour le texte [pub2008-D1](http://agreg.org/Textes/pub2008-D1.pdf) : [Robots.ipynb](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Robots.ipynb) en OCaml. ### Oraux blancs (2/2) Pour quatre textes donnés pour les oraux blancs fin mai 2017 : - lundi 22 mai : + [Tissu cellulaire](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Tissu_cellulaire.ipynb) ([public2010-D2.pdf](http://agreg.org/Textes/public2010-D2.pdf)), + et [Eclairage graphe](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Eclairage_graphe.ipynb) ([public2012-D1.pdf](http://agreg.org/Textes/public2012-D1.pdf)), - lundi 29 mai : + [Taquin](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Taquin.ipynb) ([pub2008-D2.pdf](http://agreg.org/Textes/pub2008-D2.pdf)), + et [Circuits](https://nbviewer.jupyter.org/github/Naereen/notebooks/blob/master/agreg/Circuits.ipynb) ([public2010-D1.pdf](http://agreg.org/Textes/public2010-D1.pdf)) (tous en OCaml). ---- ### :information_desk_person: Plus d'informations ? > - Plus d'informations sur ce dépôt se trouvent [ici](..). > - Plus d'informations sur [les notebooks (documentation de IPython)](https://nbviewer.jupyter.org/github/ipython/ipython/blob/3.x/examples/Notebook/Index.ipynb) ou [FAQ sur le site de Jupyter](https://nbviewer.jupyter.org/faq). ### [Utiliser OCaml avec Jupyter](https://github.com/akabe/ocaml-jupyter) Les solutions présentes ici sont rédigés comme des [notebooks](https://jupyter.org/documentation.html) [Jupyter](https://jupyter.org/). J'utilise un *kernel* spécifique pour coder en OCaml via Jupyter. Il ne devrait pas être trop compliqué à installer, avec [opam](https://opam.ocaml.org/) : ```bash opam install jupyter ``` Cela demande d'avoir [déjà installé Jupyter](https://jupyter.org/install.html). Note : [ce petit article en français](http://pascal.ortiz.free.fr/contents/autres/jupyter_ocaml/jupyter_ocaml.html) présente comment (essayer d') installer OCaml et Jupyter et `ocaml-jupyter` sur un système Windows (version 10 ou plus récente). ### :scroll: Licence Tout ces documents sont distribues publiquement sous les conditions de la [licence MIT](http://lbesson.mit-license.org/) (fichier [LICENSE.txt](LICENSE.txt), en anglais). © [Lilian Besson](https://github.com/Naereen), 2016-17. [![made-with-jupyter](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Jupyter-1f425f.svg)](http://jupyter.org/) [![made-with-python](https://img.shields.io/badge/Made%20with-Python-1f425f.svg)](https://www.python.org/) [![made-with-ocaml](https://img.shields.io/badge/Made%20with-OCaml-1f425f.svg)](https://ocaml.org/) [![Demandez moi n'importe quoi !](https://img.shields.io/badge/Demandez%20moi-n'%20importe%20quoi-1abc9c.svg)](https://GitHub.com/Naereen/ama.fr) [![Analytics](https://ga-beacon.appspot.com/UA-38514290-17/github.com/Naereen/notebooks/agreg/README.md?pixel)](https://github.com/Naereen/notebooks/)